| Европейска грейдинг система за монети | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Design remaining | 🇺🇸 US and 🇨🇦 Canada | 🇬🇧 United Kingdom | 🇫🇷 France | 🇪🇸 Spain | 🇮🇹 Italy | 🇩🇪 Germany | 🇸🇪 Scandinavia | 🇳🇱 Netherlands | 🇵🇹 Portugal |
| 10% | Good (G-4 or G-6) | G | AB (Assez Beau) | RC | M | GE (Gut erhalten) | 2 | G (Goed) | REG |
| 25% | Very Good (VG-8 or VG-10) | VG | B (Beau) | BC | B (Bello) | SGE (Sehr gut erhalten) | 1- | ZG (Zeer Goed) | MREG |
| 50% | Fine (F-12 or F-15) | F | TB (Très Beau) | BC+ | MB (Molto Bello) | S (Schön) | 1 | Fr (Fraai) | BC |
| 75% | Very Fine (VF-20 to VF-35) | VF | TTB (Très Très Beau) | MBC | BB (Bellissimo) | SS (Sehr schön) | 1+ | ZF (Zeer Fraai) | MBC |
| 90% | Extremely Fine (XF-40 or XF-45) | EF/XF | SUP (Superbe) | MBC+ / EBC- | SPL (Splendido) | VZ (Vorzüglich) | 01 | Pr. (Prachtig) | MBC+ / Bela- |
| 95% + some luster | About Uncirculated (AU-50 to AU-58) | UNC | No use | EBC / EBC+ | MSPL (Molto Splendido) | UNZ− (Fast unzirkuliert) | 0-01 | No use | Bela / Bela+ |
| 100% + luster | Mint State (MS-60 to MS-64) | BU | SPL (Splendide) | SC | SPL/FDC | UNZ (Unzirkuliert) | 0 | FDC (Fleur de Coin) | Soberba |
| 100% + full luster | Mint State (MS-65 to MS-70) | FDC | FDC (Fleur de Coin) | FDC | FDC (Fior di Conio) | STGL (Stempelglanz) | 0 | FDC | FDC (Flor de Cunho) |
| Европейска грейдинг система за монети | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Състояние | Запазен дизайн | Обединено кралство | Франция | Испания | Италия | Немскоговорящи | Скандинавия | Нидерландия | Португалия |
| Хубаво (G-4) | 10% | G | AB (Assez Beau) | RC | M | GE (Gut erhalten) | 2 | G (Goed) | REG |
| Много хубаво (VG-8) | 25% | VG | B (Beau) | BC | B (Bello) | SGE (Sehr gut erhalten) | 1- | ZG (Zeer Goed) | MREG |
| Добро (F-12) | 50% | F | TB (Très Beau) | BC+ | MB (Molto Bello) | S (Schön) | 1 | Fr (Fraai) | BC |
| Много добро (VF-20) | 75% | VF | TTB (Très Très Beau) | MBC | BB (Bellissimo) | SS (Sehr schön) | 1+ | ZF (Zeer Fraai) | MBC |
| Изключително добро (EF-40 или XF-40) | 90% | EF/XF | SUP (Superbe) | EBC | SPL (Splendido) | VZ (Vorzüglich) | 01 | Pr. (Prachtig) | Bela |
| Близо до нециркулирало (AU-50) | 95% + частично запазено покритие | UNC | No use | No use | MSPL (MoltoSplendido) | UNZ− (Fast unzirkuliert) | 0 – 01 | No use | No use |
| Минт състояние (MS-60 to 64) | 100% + запазено покритие | BU | SPL (Splendide) | SC | SPL/FDC | UNZ (Unzirkuliert) | 0 | FDC (Fleur de Coin) | Soberba |
| Минт състояние (MS-65 to 70) | 100% + напълно запазено покритие | FDC | FDC (Fleur de Coin) | FDC | FDC (Fior di Conio) | STGL (Stempelglanz) | 0 | FDC | FDC (Flor de Cunho) |
